Histórico del euríbor: 334 medias mensuales desde 1998
Máximo de la serie del euríbor 12 meses
5,393 %
Media mensual de julio de 2008, la más alta de las 334 de la serie.
Fuente: Banco de España. Actualizado el 12 de septiembre de 2026.
Mínimo de la serie del euríbor 12 meses
-0,505 %
Media mensual de enero de 2021, la más baja de toda la serie.
Fuente: Banco de España. Actualizado el 12 de septiembre de 2026.
Última media cerrada, agosto
2,954 %
Definitiva, sobre 21 sesiones. Es la media del euríbor a 12 meses aplicable hoy en una revisión.
Fuente: Banco de España. Actualizado el 12 de septiembre de 2026.
Media de septiembre, provisional
3,103 %
Provisional: septiembre de 2026 sigue abierto y solo lleva 8 sesiones publicadas.
Fuente: Banco de España. Actualizado el 12 de septiembre de 2026.
El histórico del euríbor a 12 meses reúne 334 medias mensuales, desde diciembre de 1998 hasta septiembre de 2026, calculadas con las publicaciones diarias del Banco de España.
El máximo de la serie del euríbor a 12 meses es la media de julio de 2008, 5,393 %, y el mínimo es la de enero de 2021, -0,505 %: entre los dos extremos hay 5,898 puntos porcentuales.
La última media mensual cerrada del euríbor a 12 meses es la de agosto de 2026, 2,954 %, y es la única de la tabla que un banco puede aplicar hoy en una revisión.
La media de septiembre de 2026 va por 3,103 % con 8 sesiones y es provisional, porque septiembre de 2026 sigue abierto y la cifra cambiará con cada publicación diaria.
La serie mensual completa del euríbor a 12 meses
La tabla recoge la media de cada mes del euríbor a 12 meses desde diciembre de 1998, una fila por año y una columna por mes. Cada casilla es el promedio de todas las sesiones que el Banco de España publicó ese mes, que es el criterio con el que se revisan las hipotecas variables. La casilla de septiembre de 2026 lleva la marca «prov.» porque ese mes sigue abierto.
El primer año de la tabla aparece con 1 mes cerrado porque la serie del euríbor a 12 meses arranca en diciembre de 1998, un mes con 2 sesiones publicadas. La columna de media anual promedia las medias mensuales de los meses ya cerrados de cada año, así que en los años incompletos indica cuántos meses entran en el cálculo.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Media anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 3,214 | 3,2141 mes cerrado |
| 1999 | 3,062 | 3,030 | 3,046 | 2,756 | 2,683 | 2,836 | 3,030 | 3,236 | 3,301 | 3,687 | 3,691 | 3,829 | 3,182 |
| 2000 | 3,949 | 4,111 | 4,267 | 4,364 | 4,863 | 4,965 | 5,105 | 5,248 | 5,219 | 5,220 | 5,193 | 4,881 | 4,782 |
| 2001 | 4,574 | 4,591 | 4,471 | 4,481 | 4,520 | 4,312 | 4,311 | 4,108 | 3,770 | 3,369 | 3,198 | 3,298 | 4,084 |
| 2002 | 3,483 | 3,594 | 3,816 | 3,860 | 3,963 | 3,869 | 3,645 | 3,440 | 3,236 | 3,126 | 3,017 | 2,873 | 3,493 |
| 2003 | 2,705 | 2,504 | 2,411 | 2,447 | 2,252 | 2,014 | 2,076 | 2,279 | 2,258 | 2,303 | 2,410 | 2,381 | 2,336 |
| 2004 | 2,216 | 2,163 | 2,055 | 2,163 | 2,297 | 2,404 | 2,361 | 2,302 | 2,377 | 2,316 | 2,328 | 2,301 | 2,274 |
| 2005 | 2,312 | 2,310 | 2,335 | 2,265 | 2,193 | 2,103 | 2,168 | 2,223 | 2,220 | 2,414 | 2,684 | 2,783 | 2,334 |
| 2006 | 2,833 | 2,914 | 3,105 | 3,221 | 3,308 | 3,401 | 3,539 | 3,615 | 3,715 | 3,799 | 3,864 | 3,921 | 3,436 |
| 2007 | 4,064 | 4,094 | 4,106 | 4,253 | 4,373 | 4,505 | 4,564 | 4,666 | 4,724 | 4,647 | 4,607 | 4,793 | 4,450 |
| 2008 | 4,498 | 4,349 | 4,590 | 4,820 | 4,994 | 5,361 | 5,393 | 5,323 | 5,384 | 5,248 | 4,350 | 3,452 | 4,813 |
| 2009 | 2,622 | 2,135 | 1,909 | 1,771 | 1,644 | 1,610 | 1,412 | 1,334 | 1,261 | 1,243 | 1,231 | 1,242 | 1,618 |
| 2010 | 1,232 | 1,225 | 1,215 | 1,225 | 1,249 | 1,281 | 1,373 | 1,421 | 1,420 | 1,495 | 1,540 | 1,526 | 1,350 |
| 2011 | 1,550 | 1,714 | 1,924 | 2,086 | 2,147 | 2,144 | 2,183 | 2,097 | 2,067 | 2,110 | 2,044 | 2,004 | 2,006 |
| 2012 | 1,837 | 1,678 | 1,499 | 1,368 | 1,266 | 1,219 | 1,061 | 0,877 | 0,740 | 0,650 | 0,588 | 0,549 | 1,111 |
| 2013 | 0,575 | 0,594 | 0,545 | 0,528 | 0,484 | 0,507 | 0,525 | 0,542 | 0,543 | 0,541 | 0,506 | 0,542 | 0,536 |
| 2014 | 0,562 | 0,549 | 0,577 | 0,604 | 0,592 | 0,513 | 0,488 | 0,469 | 0,362 | 0,338 | 0,335 | 0,329 | 0,476 |
| 2015 | 0,298 | 0,255 | 0,212 | 0,180 | 0,165 | 0,163 | 0,167 | 0,161 | 0,154 | 0,128 | 0,079 | 0,059 | 0,169 |
| 2016 | 0,042 | -0,008 | -0,012 | -0,010 | -0,013 | -0,028 | -0,056 | -0,048 | -0,057 | -0,069 | -0,074 | -0,080 | -0,034 |
| 2017 | -0,095 | -0,106 | -0,110 | -0,119 | -0,127 | -0,149 | -0,154 | -0,156 | -0,168 | -0,180 | -0,189 | -0,190 | -0,145 |
| 2018 | -0,189 | -0,191 | -0,191 | -0,190 | -0,188 | -0,181 | -0,180 | -0,169 | -0,166 | -0,154 | -0,147 | -0,129 | -0,173 |
| 2019 | -0,116 | -0,108 | -0,109 | -0,112 | -0,134 | -0,190 | -0,283 | -0,356 | -0,339 | -0,304 | -0,272 | -0,261 | -0,215 |
| 2020 | -0,253 | -0,288 | -0,266 | -0,108 | -0,081 | -0,147 | -0,279 | -0,359 | -0,415 | -0,466 | -0,481 | -0,497 | -0,303 |
| 2021 | -0,505 | -0,501 | -0,487 | -0,483 | -0,481 | -0,484 | -0,491 | -0,498 | -0,492 | -0,477 | -0,487 | -0,502 | -0,491 |
| 2022 | -0,477 | -0,335 | -0,237 | 0,013 | 0,287 | 0,852 | 0,992 | 1,249 | 2,233 | 2,629 | 2,828 | 3,018 | 1,088 |
| 2023 | 3,337 | 3,534 | 3,647 | 3,757 | 3,862 | 4,007 | 4,149 | 4,073 | 4,149 | 4,160 | 4,022 | 3,679 | 3,865 |
| 2024 | 3,609 | 3,671 | 3,718 | 3,703 | 3,680 | 3,650 | 3,526 | 3,166 | 2,936 | 2,691 | 2,506 | 2,436 | 3,274 |
| 2025 | 2,525 | 2,407 | 2,398 | 2,143 | 2,081 | 2,081 | 2,079 | 2,114 | 2,172 | 2,187 | 2,217 | 2,267 | 2,223 |
| 2026 | 2,245 | 2,221 | 2,565 | 2,747 | 2,804 | 2,798 | 2,855 | 2,954 | 3,103prov. | sin dato | sin dato | sin dato | 2,6498 meses cerrados |
En negrita, las dos casillas extremas de la serie: julio de 2008 con 5,393 % y enero de 2021 con -0,505 %. Los años con menos de doce meses cerrados son 1998 y 2026.
- Medias mensuales publicadas
- 334
- desde diciembre de 1998
- Máximo de la serie
- 5,393 %
- julio de 2008
- Mínimo de la serie
- -0,505 %
- enero de 2021
- Recorrido entre extremos
- 5,898 puntos
- de julio de 2008 a enero de 2021
- Media de agosto
- 2,954 %
- cerrada, aplicable en revisiones
- Media de septiembre
- 3,103 %
- provisional, 8 sesiones
- Distancia al máximo
- -2,440 puntos
- la media baja frente a julio de 2008
- Distancia al mínimo
- +3,458 puntos
- la media sube frente a enero de 2021
Los cuatro plazos del euríbor en los últimos meses
El Banco de España publica cuatro plazos del euríbor y esta web guarda la serie mensual completa de todos ellos. La tabla siguiente pone uno al lado de otro los últimos 13 meses, del más reciente al más antiguo, para ver la distancia entre plazos mes a mes. La fila de septiembre de 2026 es provisional en los cuatro plazos.
| Mes | 12 meses | 6 meses | 3 meses | 1 mes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 3,103 % | 2,791 % | 2,645 % | 2,339 % | Provisional |
| agosto de 2026 | 2,954 % | 2,713 % | 2,513 % | 2,221 % | |
| julio de 2026 | 2,855 % | 2,647 % | 2,425 % | 2,214 % | |
| junio de 2026 | 2,798 % | 2,596 % | 2,339 % | 2,146 % | |
| mayo de 2026 | 2,804 % | 2,536 % | 2,226 % | 1,957 % | |
| abril de 2026 | 2,747 % | 2,454 % | 2,175 % | 1,971 % | |
| marzo de 2026 | 2,565 % | 2,322 % | 2,109 % | 1,933 % | |
| febrero de 2026 | 2,221 % | 2,144 % | 2,011 % | 1,952 % | |
| enero de 2026 | 2,245 % | 2,137 % | 2,028 % | 1,961 % | |
| diciembre de 2025 | 2,267 % | 2,139 % | 2,048 % | 1,915 % | |
| noviembre de 2025 | 2,217 % | 2,131 % | 2,042 % | 1,906 % | |
| octubre de 2025 | 2,187 % | 2,107 % | 2,034 % | 1,906 % | |
| septiembre de 2025 | 2,172 % | 2,102 % | 2,027 % | 1,897 % |
Máximo y mínimo de cada plazo del euríbor
Cada plazo del euríbor tiene su propio máximo y su propio mínimo, y no coinciden en el mismo mes. La tabla los resume junto a la última media cerrada y la media provisional del mes en curso, de modo que se ve a qué altura de su recorrido histórico está hoy cada plazo del euríbor.
| Plazo | Máximo de la serie | Mínimo de la serie | Última media cerrada | Mes en curso, provisional |
|---|---|---|---|---|
| Euríbor a 12 meses | 5,393 %julio de 2008 | -0,505 %enero de 2021 | 2,954 %agosto de 2026 | 3,103 %septiembre de 2026, 8 sesiones |
| Euríbor a 6 meses | 5,219 %septiembre de 2008 | -0,545 %diciembre de 2021 | 2,713 %agosto de 2026 | 2,791 %septiembre de 2026, 8 sesiones |
| Euríbor a 3 meses | 5,113 %octubre de 2008 | -0,582 %diciembre de 2021 | 2,513 %agosto de 2026 | 2,645 %septiembre de 2026, 8 sesiones |
| Euríbor a 1 mes | 4,948 %diciembre de 2000 | -0,596 %diciembre de 2021 | 2,221 %agosto de 2026 | 2,339 %septiembre de 2026, 8 sesiones |
Qué cuota salía con el euríbor más alto y con el más bajo
Supuestos de las tres filas, iguales en todas: capital pendiente de 150.000 €, plazo restante de 25 años (300 cuotas), diferencial de euríbor más 1,00 y sistema de amortización francés, que es el de cuota constante entre revisiones. La cuota no incluye seguros, comisiones ni bonificaciones por vinculación, y tampoco contempla cláusulas particulares de la escritura.
Ninguna de las tres filas es una previsión: las tres usan medias mensuales del euríbor a 12 meses efectivamente publicadas. Solo la última, la de agosto de 2026, puede aplicarse hoy en una revisión real.
| Media mensual aplicada | Euríbor | Tipo resultante | Cuota mensual |
|---|---|---|---|
| Máximo de la serie, julio de 2008 | 5,393 % | 6,393 % | 1002,82 € |
| Mínimo de la serie, enero de 2021 | -0,505 % | 0,495 % | 531,70 € |
| Última media cerrada, agosto de 2026 | 2,954 % | 3,954 % | 787,92 € |
Entre la cuota más alta y la más baja de la tabla hay 471,13 € al mes con esos supuestos, es decir 5653,52 € al año. Ese es el orden de magnitud que separa el máximo del euríbor a 12 meses, 5,393 % en julio de 2008, del mínimo, -0,505 % en enero de 2021. Para hacer el mismo cálculo con tu capital, tu plazo y tu diferencial está la calculadora de revisión de hipoteca.
El histórico del euríbor sirve para medir cuánta subida aguanta un presupuesto, no para adivinar la próxima revisión. Por qué el recorrido pasado del euríbor no se prolonga hacia el futuro está explicado en previsión del euríbor, y el detalle diario del mes en marcha está en euríbor diario.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo llega el histórico del euríbor de esta página?
La serie mensual del euríbor a 12 meses de esta página arranca en diciembre de 1998, el primer mes con dato en el fichero de tipos de interés del Banco de España, y llega hasta septiembre de 2026. Son 334 medias mensuales seguidas, sin huecos intermedios, todas obtenidas promediando las sesiones diarias de cada mes.
¿Cuál ha sido el euríbor más alto de la historia?
La media mensual más alta del euríbor a 12 meses de toda la serie es la de julio de 2008, 5,393 %, calculada sobre 23 sesiones. Ese máximo del euríbor coincide con el verano anterior a la fase más dura de la crisis financiera. La media cerrada más reciente, la de agosto de 2026, es 2,954 %, es decir 2,440 puntos por debajo de aquel máximo.
¿Cuándo estuvo el euríbor en negativo y hasta dónde bajó?
El mínimo de la serie del euríbor a 12 meses es la media de enero de 2021, -0,505 %. La serie acumula 74 medias mensuales negativas del euríbor a 12 meses, la primera en febrero de 2016 y la última en marzo de 2022, y la tabla las recoge todas. Cuando el euríbor es negativo, muchas escrituras incluyen una cláusula que impide que el tipo resultante baje de cero, de modo que el titular sigue pagando al menos el diferencial pactado.
¿Qué significa que una media mensual del euríbor esté cerrada?
Que el mes ha terminado, ya se han publicado todas sus sesiones y el promedio no puede variar. Una media cerrada del euríbor es la que se usa en las revisiones de hipoteca. Mientras un mes sigue en curso su media es parcial y cambia con cada publicación diaria, así que no sirve para revisar ningún préstamo. En las tablas de esta página el único mes provisional está marcado como tal.
¿Los valores antiguos del euríbor se revisan?
Las medias mensuales del euríbor ya publicadas no se revisan al alza o a la baja como ocurre con algunos indicadores estadísticos. Una vez cerrado el mes, el valor queda fijado. Lo que sí ha cambiado a lo largo del tiempo es la metodología de cálculo del euríbor, reformada para apoyarse más en operaciones reales y menos en estimaciones de los bancos del panel.
¿Sirve el histórico del euríbor para saber qué hará el euríbor el año que viene?
No. El histórico del euríbor cuenta hasta dónde ha llegado este índice en el pasado, y ese recorrido es útil para medir cuánta subida o bajada aguanta una hipoteca. Pero una serie de medias mensuales no contiene ninguna información sobre el mes que viene, y prolongar la tendencia reciente hacia el futuro es justamente el error que más caro sale.
Herramientas relacionadas
- Euríbor hoyEl dato del día y lo que supone en una hipoteca tipo.
- Euríbor a 12 mesesEl plazo que se aplica en las revisiones anuales.
- Euríbor a 6 mesesEl plazo de las revisiones semestrales.
- Euríbor a 3 mesesEl tramo corto y su distancia con el plazo de un mes.
- Revisión de hipotecaTraduce la media mensual a una cuota concreta.
- Previsión del euríborPor qué el pasado no se prolonga hacia el futuro.
- Qué es el euríborQuién lo calcula y por qué se mueve.
Fuente y metodología
El dato procede de Banco de Españay se descarga de forma automática. Cada media mensual se obtiene promediando las publicaciones diarias de ese mes recogidas en el fichero de tipos de interés del Banco de España; no se importa ningún valor de otras webs ni se interpola ningún hueco.Puedes consultar cómo calculamos cada cifra ennuestra metodologíay el listado completo en fuentes.
Última actualización con cambio real de datos:.